Description
Quality Radiators
Enhance your home’s warmth and style with our Horizontal Flat Panel Radiator. Available in various sizes and colors, these radiators are designed to fit seamlessly into any modern interior. Choose from single or double panel options to suit your heating needs. Sizes range from 600mm x 408mm to 600mm x 1428mm, ensuring the perfect fit for rooms of all sizes.
Valves are not included, you can buy radiator valves here,
Single Panel Radiators


Double Panel Radiators


Single Flat Panel Radiator Dimensions
Double Flat Panel Radiator Dimensions

Manufactured from 1.6mm mild steel

Triple coated finish

10 Year Warranty

Fixings Supplied

1/2″ BSP connections

White – Gloss Finish

Anthracite – Matt Finish

Black – Matt Finish

Manufactured and Tested to BS EN442

Products are CE marked
Click To Expand & See Full Sizes
Model/SKU | Layer | Color | Height (MM) | Width (MM) | Number of Tubes | BTU | Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLH-P06-6-SW | Single | White | 600 | 408 | 6 | 1292 | 379 |
MLH-P06-6-SB | Single | Black | 600 | 408 | 6 | 1292 | 379 |
MLH-P06-6-DA | Double | Anthracite | 600 | 408 | 6+6 | 2032 | 596 |
MLH-P06-6-DW | Double | White | 600 | 408 | 6+6 | 2032 | 596 |
MLH-P06-6-DB | Double | Black | 600 | 408 | 6+6 | 2032 | 596 |
MLH-P06-9-SA | Single | Anthracite | 600 | 612 | 9 | 1933 | 567 |
MLH-P06-9-SW | Single | White | 600 | 612 | 9 | 1933 | 567 |
MLH-P06-9-SB | Single | Black | 600 | 612 | 9 | 1933 | 567 |
MLH-P06-9-DA | Double | Anthracite | 600 | 612 | 9+9 | 3042 | 892 |
MLH-P06-9-DW | Double | White | 600 | 612 | 9+9 | 3042 | 892 |
MLH-P06-9-DB | Double | Black | 600 | 612 | 9+9 | 3042 | 892 |
MLH-P06-11-SA | Single | Anthracite | 600 | 748 | 11 | 2346 | 688 |
MLH-P06-11-SW | Single | White | 600 | 748 | 11 | 2346 | 688 |
MLH-P06-11-SB | Single | Black | 600 | 748 | 11 | 2346 | 688 |
MLH-P06-11-DA | Double | Anthracite | 600 | 748 | 11+11 | 3683 | 1080 |
MLH-P06-11-DW | Double | White | 600 | 748 | 11+11 | 3683 | 1080 |
MLH-P06-11-DB | Double | Black | 600 | 748 | 11+11 | 3683 | 1080 |
MLH-P06-13-SA | Single | Anthracite | 600 | 884 | 13 | 2783 | 816 |
MLH-P06-13-SW | Single | White | 600 | 884 | 13 | 2783 | 816 |
MLH-P06-13-SB | Single | Black | 600 | 884 | 13 | 2783 | 816 |
MLH-P06-13-DA | Double | Anthracite | 600 | 884 | 13+13 | 4372 | 1282 |
MLH-P06-13-DW | Double | White | 600 | 884 | 13+13 | 4372 | 1282 |
MLH-P06-13-DB | Double | Black | 600 | 884 | 13+13 | 4372 | 1282 |
MLH-P06-15-SA | Single | Anthracite | 600 | 1020 | 15 | 3212 | 942 |
MLH-P06-15-SW | Single | White | 600 | 1020 | 15 | 3212 | 942 |
MLH-P06-15-SB | Single | Black | 600 | 1020 | 15 | 3212 | 942 |
MLH-P06-15-DA | Double | Anthracite | 600 | 1020 | 15+15 | 5047 | 1480 |
MLH-P06-15-DW | Double | White | 600 | 1020 | 15+15 | 5047 | 1480 |
MLH-P06-15-DB | Double | Black | 600 | 1020 | 15+15 | 5047 | 1480 |
MLH-P06-17-SA | Single | Anthracite | 600 | 1156 | 17 | 3621 | 1062 |
MLH-P06-17-SW | Single | White | 600 | 1156 | 17 | 3621 | 1062 |
MLH-P06-17-SB | Single | Black | 600 | 1156 | 17 | 3621 | 1062 |
MLH-P06-17-DA | Double | Anthracite | 600 | 1156 | 17+17 | 5691 | 1669 |
MLH-P06-17-DW | Double | White | 600 | 1156 | 17+17 | 5691 | 1669 |
MLH-P06-17-DB | Double | Black | 600 | 1156 | 17+17 | 5691 | 1669 |
MLH-P06-21-SA | Single | Anthracite | 600 | 1428 | 21 | 4484 | 1315 |
MLH-P06-21-SW | Single | White | 600 | 1428 | 21 | 4484 | 1315 |
MLH-P06-21-SB | Single | Black | 600 | 1428 | 21 | 4484 | 1315 |
MLH-P06-21-DA | Double | Anthracite | 600 | 1428 | 21+21 | 7048 | 2067 |
MLH-P06-21-DW | Double | White | 600 | 1428 | 21+21 | 7048 | 2067 |
MLH-P06-21-DB | Double | Black | 600 | 1428 | 21+21 | 7048 | 2067 |
Gloss White Radiators

Matt Black Radiators

Anthracite Grey Radiators
